- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт аппарата от 30 минут
- Официальная гарантия до 6 месяцев
Цены на ремонт ноутбуков iRU
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Замена клавиатуры | 30 минут | 300 |
| Ремонт клавиатуры | от 2 часов | от 1500 |
| Замена чипов BGA (северный мост, южный мост, в некоторых случаях процессор | 2 - 3 часа | 2400 |
| Чистка системы охлаждения | 1 час 30 минут | 1400 |
| Ремонт (или замена) элементов системы охлаждения | от 1 часа | от 600 |
| Замена дисплея (матрицы) | 45 минут | 500 |
| Замена аккамулятора | 20 минут | Бесплатно |
| Очистка материнской платы от попадения жидкости | от 2 часов | от 1200 |
| Замена шлейфов | 1.5 часа | 900 |
| Замена впаянной клавиатуры (в топ панель) | 1 час 45 минут | 1000 |
| Замена WiFi модуля | 45 минут | 650 |
| Замена разъемов VGA, AUX, HDMI, USB | 1 час 20 минут | 1700 |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 50 минут | от 800 |
| Замена материнской платы | 1 час | 1100 |
| Ремонт (восстановление) корпуса | от 2 часов | от 1500 |
| Ремонт контактных дорожек(за 1 шт.) | 50 минут | 400 |
| Замена оптического привода (DVD, CD-R) | 20 минут | 600 |
| Замена HDD | 30 минут | Бесплатно |
| Замена оперативной памяти | бесплатно | |
| Диагностика (в случае ремонта БЕСПЛАТНАЯ) | 900 | |
| Настройка ПО | от 10 минут | от 300 |
Цены на ремонт планшетов iRU
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Замена камеры | 50 минут | 900 |
| Замена кнопок | 1 час | 1100 |
| Замена BGA чипов (распаяных на плате) | 3,5-4 часа | 3100 |
| Замена разъема зарядки планшета | 1 час 20 минут | 1250 |
| Замена микрофона | 1,5 часа | 1100 |
| Замена любых шлейфов | 50 минут | 900 |
| Настройка ПО | от 10 минут | от 300 |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 1.5 часа | от 1400 |
| Чистка платы после залития (химическая и ултразвуковая) | 2,5-3 часа | 1700 |
| Прошивка ПО ( без сохранения данных) | 30 минут | 1600 |
| Диагностика | от 15 минут | Бесплатно |
| Замена SIM лотка | 2 часа 45 минут | 1400 |
| Замена Flash лотка | 3 часа | 1500 |
| Замена аккамуляторной батареи | 0,5 часа | 800 |
| Замена вибро элемента | 60 минут | 900 |
| Восстановление контактных дорожек на плате( за 1шт.) | 45 минут | 400 |
| Замена дисплейного модуля (тачскрин + дисплей) | 1,5-2 часа | 1450 |
| Замена тачскрин | 2 часа | 1650 |
| Замена слухового динамика | 1 час 30 минут | 800 |
| Замена задней крышки | 60 минут | 850 |
Цены на ремонт смартфонов iRU
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика (с последующим ремонтом) | от 15 минут | Бесплатно |
| Замена дисплея | 1 час 20 минут | 1450 |
| Замена тачскрин (сенсорного стекла) | 1 час 40 минут | 1200 |
| Замена динамика (слуховой/полифонический) | 60 минут | 1300 |
| Замена камеры (фронтальная и тыловая) | 50 минут | 900 |
| Замена аккамуляторной батареи | 0.5 часа | 800 |
| Замена разъема разъема под наушники (AUX) | 1 час 45 минут | 1100 |
| Замена дисплея с тачскрином в сборе | 1,5 часа | 1500 |
| Замена заднего (стекла/крышки) | 50 минут | 800 |
| Замена чипов впаянных на материнской плате | 2,5 -3 часа | 2900 |
| Замена разъема для зарядного устройства | 1,5 часа | 1250 |
| Замена Flesh коннектора | 2 часа | 1600 |
| Замена SIM коннектора | 2 часа 15 минут | 1650 |
| Замена вибро элемента | 1 час 10 минут | 850 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | от 45 минут | от 900 |
| Ултразвуковая и химическая чистка после залития | 2,5 часа | 1900 |
| Прошивка программного обеспечения (без сохранения данных) | 40 минут | 1100 |
| Прошивка программного обеспечения (с сохранением данных) | от 2,5 часов | 2900 |
| Настройка ПО | от 10 минут | от 300 |
| Замена шлейфов в смартфоне | 1 -1,5 часа | 1700 |
| Замена разговорного микрофона | 1 час 20 минут | 1300 |
Цены на ремонт серверов iRU
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 минут | 1500 |
| Чистка от пыли (замена термопасты,смазка кулера) | 30-60 минут | 1400 |
| Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 800 |
| Замена чипа BGA (видеочип,южный мост,северный мост) | 2-3 часа | 2600 |
| Замена материнской платы | 1-3 часа | 1200 |
| Прошивка Bios | 1-2 часа | 1200 |
| Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 30-60 минут | 400 |
| Ремонт цепи питания | от 3 часов | 2700 |
| Настройка ПО | от 30 минут | от 800 |
Цены на ремонт моноблоков iRU
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Замена тачскрина | от 2.5 часа | 1550 |
| Замена матрицы (дисплея) | 1 час 40 минут | 1200 |
| Замена разъема питания | 1 час 20 минут | 1150 |
| Замена раъемов AUX, VGA, HDMI | 1.5 часа | 1450 |
| Чистка системы охлаждения и смазка куллера | 50 минут | 1400 |
| Замена процессора | 1 час 10 минут | 900 |
| Замена паянного процессора | 2 -2.5 часа | 2600 |
| Замена основной системной платы | 60 мин | 1300 |
| Замена wifi модуля | 40 мин | 950 |
| Замена жесткого диска (HDD, SSD) | 30 мин | 800 |
| Замена оперативной памяти (ОЗУ) | 15 мин | Бесплатно |
| Перепайка чипов BGA( паянных) | 2 часа | 2300 |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 1 часа | от 900 |
| Ремонт контактных дорожек (за одну штуку) | 45мин | 350 |
| Настройка Операционной системы | от 5 мин | от 250 |
| Ремонт (замена) петли | от 1 часа | от 970 |
| Прошивка микросхемы Вios | 1 час 45 минут | 1650 |
| Ремонт корпуса | от 1.5 часов | от 1200 |
| Замена шлейфа на дисплей | 1 час 50 минут | 1400 |
| Диагностика | от 5 минут | Бесплатно |
