- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт аппарата от 30 минут
- Официальная гарантия до 6 месяцев
Стоимость ремонта ноутбуков iRU Nano 555
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Диагностика | от 15 минут | 0 |
| Замена накопителя HDD / SSD | 30 минут | 100 |
| Ремонт/замена Wi-Fi модуля | 40-45 минут | 280-360 |
| Ремонт/замена клавиатуры | 20 минут | 500 |
| Замена материнской платы | 1,5-3 часа | 1100-1400 |
| Замена матрицы экрана ноутбука | 35 минут | 350 |
| Замена оперативной памяти | 15-20 минут | 100 |
| Ремонт/замена разъемов (питания, USB, аудио) | от 20 минут | 850-1600 |
| Замена чипа BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | 2,5 часа | 2400-2700 |
| Настройка BIOS, ПО | от 0,5 часов | от 800 |
| Ремонт цепи питания ноутбука | 3-5 часов | 2600-2700 |
| Ремонт/замена видеокарты (или видеочипа) в ноутбуке | 2,5-3 часа | 4800 |
| Чистка ноутбука | 45-60 минут | 1400 |
Цены на комплектующие для ноутбука iRU Nano 555
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Жесткий диск ноутбука | в наличии | от 2600 |
| Кулер системы охлаждения | в наличии | 1100-1400 |
| Материнская плата | на складе / на заказ | от 5000 |
| Матрица | в наличии / на заказ | от 2600 |
| Матрица экрана с тачскрином | в наличии / на заказ | от 6300 |
| Мультиконтроллер | в наличии | от 950 |
| Оперативная память DDR | на складе / на заказ | от 1300 |
| Разъемы (питание, аудио, HDMI, USB) | в наличии | от 400 |
| Чип (южный мост, северный мост, видеочип) | на складе / на заказ | от 1400 |
Линейка ноутбуков iRu Nano 555 спроектирована с точки зрения критериев ремонтопригодности и функциональности при регулярном использовании дома и на предприятии.
Продукция компании iRu по-настоящему великолепны, и все же, невозможно полностью сохранить их от повреждений. В случаях, когда вашему лэптопу будет нужен ремонт, наши эксперты качественно окажут помощь.
